Performanțele elevilor obţinute în activitățile municipale, republicane, internaționale în anul de studii 2016-2017
Tabelul 1.
| Denumirea concursului | Performanțele | Numele, prenumele elevului | Numele, prenumele cadrului didactic | Denumirea cercului | Data și locul desfășurării | |
| Activități municipale: | ||||||
| Competițiile municipale la radiosport „Cupa oraşului” | Locul II | Besonova Nastea Diomchin Vlad | Hudeaev Vladimir, c/c | Radiosport | 07-09 octombrie 2016 m.Chișinău, Federaţia de radiosport | |
| Concursul municipal al lucrărilor de creaţie „Creăm împreună” (ediţia a IV-a) | Locul I | Guțu Pavel | Topala Iurii, c/c | Lemnar-constructor | 04 decembrie 2016, DGETS | |
| Locul II | Arapu Maxim | Taiancin Valentina, c/c | Modelarea tehnicii cosmice | |||
| Locul III | Dandara Cătălina | Guțu Alexandra, c/c | Arta decorativă | |||
| Competiţiile municipale la radiosport „Întâlniri de Crăciun
|
Locul II | Bucșa Alexei Bezonova Nastea | Hudeaev Vladimir, c/c | Radiosport | 01-04 decembrie 2016 m.Chișinău, Federaţia de radiosport | |
| Locul III | Evdochimov Alexandru Diomchin Vlad Palanciuc Silvia | |||||
| Concursul orăşenesc „V-am ura, v-am tot ura!” | Locul III (echipa) | Obrineţchi Sofia Chirovici Valentina | Rusu Serghei, c/c | Arta plastică | 12 ianuarie 2017 COCTE | |
| Locul III (echipa) | Subotchin Seva Didâc Nastea | Lazareva Natalia, c/c Novac Tatiana, c/c | Ceramica | |||
| Concursul orăşenesc „Prelucrarea artistică a lemnului” | locul III (echipa) | Țurcan Constantin Chirnițchii Ilia | Litvinov Vladimir, c/c | Tânărul tâmplar | 25 februarie 2017 COCTE | |
| Concursul orăşenesc al tinerilor designeri „Cel mai iscusit designer” | Mențiune (echipa) | Neamţu Adriana Eremia Mihaela | Dandara Angela, c/c | Arta plastică | 01 aprilie 2017 COCTE | |
| Locul II (individual) | Neamţu Adriana | |||||
| Menţiune (individual) | Eremia Mihaela | |||||
| Campionatul open al municipiului Chișinău la proba Radiosport
|
Locul I – (3,5 MHg), băieț | Bucșa Alexei Evdochimov Alexandru Pripa Cristian | Hudeaev Vladimir, c/c
|
Radiosport
|
20-22 aprilie 2017 m.Chișinău, Federaţia de radiosport
|
|
| Locul I – (144 MHg), fete | Barbulis Alina Boboc Daria Palanciuc Silvia | |||||
| Locul II – (3,5 MHg), băieț | Băgu Cristian Diomchin Vlad Guțul Dumitru | |||||
| Concursul orăşenesc la Modelarea tehnică pentru începători cu genericul „Noi şi spaţiul cosmic” | Locul II (echipa) Locul III (echipa) | Slobozeanu Ion Tumba Irina | Fiodorova Elena, c/c | Modelarea tehnică începătoare | 28 aprilie 2017 COCTE | |
| Locul II (individual) | Tumba Irina (model de rachetă) | |||||
| Conferinţa ştiinţifico-practică municipală „Muncă, talent, cutezanţă!” | Locul II | Madan Valentina | Corjan Angela, c/c Guțu Alexandra, c/c | Modelarea tehnică | 28 aprilie 2017 m.Chișinău, DGETS | |
| Concursul municipal expoziţiilor personale a desenelor elevilor: „Tânărul plastician – 2017” | Laureat | Guțu Pavel
Arapu Maxim Dandara Cătălina |
Dandara Angela, c/c | Arta plastică | 10 mai 2017, m.Chișinău, DGETS | |
| Excursii în Muzeul cosmonauticii – 24, au participat – 890 copii din instituţiile de învăţământ secundar general din municipiu şi republică
|
– | – | Arapu Liuba, c/c
Corjan Angela, c/c |
– | Muzeul cosmonauticii | |
| Activități republicane: | ||||||
| Concursul Republican de Arte Plastice şi Artizanat „Lumea în viziunea copiilor”, ediţia a X-a cu genericul „Poveştile lui Ion Creangă”
|
Locul II | Pujailo Irina | Guțu Alexandra, c/c | Arta decorativă | 20 aprilie 2017 Centrul republican pentru copii şi tineret „ARTICO”
|
|
| Locul II | Armaş Xenia | Dandara Angela, c/c | Arta plastică | |||
| Menţiune | Platon Gleb | Novac Tatiana, c/c | Ceramica | |||
| Mențiune | Guţu Pavel | Topala Iurie, c/c | Lemnar-constructor | |||
| Laureat | Vieru Igor | Popescu Anatolie, c/c | Sculptura în lemn | |||
| Laureat | Mihaleova Alina | Rusu Serghei, c/c | Arta plastică | |||
| Concursul Republican de compoziţii epistolare cu tema „Imaginează-ţi că eşti consilier al noului Secretar General ONU: ce problemă mondială l-ai ajuta să rezolve în primul rând? Ce sfaturi i-ai da pentru a rezolva problema dată?” | Rudenco Ivan | Novac Tatiana, c/c | Ceramica | 21 aprilie 2017 m.Chișinău, DGETS | ||
| Guţu Pavel | Taiancin Valentina, c/c | Modelarea tehnicii cosmice | ||||
| Activități internaționale: | ||||||
| Campionatul European la Radiogoniometrie sportivă | Menţiune | Chireeva Tatiana (W-19) | Hudeaev Vladimir, c/c
|
Radiosport | 03-09.09.2016 Bulgaria, Albena
|
|
| Menţiune | Palanciuc Silvia (W-21) | |||||
| Menţiune | Bucsa Alesei (W-21) | |||||
| Campionatul European la Radiogoniometrie sportivă | Menţiune | Chireeva Tatiana | Hudeaev Vladimir, c/c | Radiosport | 30.09-02.10.2016 Rusia, Sankt-Petersburg | |
| Menţiune | Moseeva Irina | |||||
| Concursul Internaţional – (maratonul de Crăciun) | Menţiune | Fedorina Iulia (W21) | Hudeaev Vladimir, c/c | Radiosport | 02-04.12.2016 DARC – Germania, Niurnberg | |
| Menţiune | Chireeva Tatiana (W14) | |||||
| Menţiune | Moseeva Irina (W14) | |||||


