| Nr./o | Numele, prenumele | Funcţia | Studii | Stagiu (ani) | Grad didactic/ managerial | |
| pedagogic | În funcţie | |||||
| 1. | Istrati Nina | director | Superioare pedagogice | 18 | 7 | II -managerial
I-educator
|
| 2. | Crivoşeev Larisa | Metodist
Educator |
Superioare pedagogice | 37 | 17 | I-educator
I -metodist |
| Cadre didactice (incl.director, educator, metodist, conducător muzical, psiholog, logoped, cadru didactic de sprijin etc.) | Nr. cadrelor didactice deţinătoare de grade didactice
|
Deficitul de cadre didactice, de care, instituţia în care este înregistrat | ||||||||
| Nr. total | Cu calificare în domeniul preşcolar (din nr. total) | cu alte calificări, dar din domeniul pedagogiei (din nr. total) | cu alte calificări (din nr. total) | Superior | I | II | Fără grad didactic | |||
| Nr. total | din ei tineri specialişti (primii 3 ani de activitate) | |||||||||
| 22 | 21 | 1 | – | – | 5 | 10 | 7 | 2 | ||
Repartizarea cadrelor didactice după vechimea în muncă
| Nr. d/o | Vechimea în muncă | Cadre manageriale | Cadre didactice | TOTAL |
| 1 | 0 – 3 ani | – | 3 | 3 |
| 2. | 3 – 5 ani | – | 3 | 3 |
| 3. | 5 – 8 ani | 4 | 4 | |
| 4. | 8 – 13 ani | 2 | 2 | |
| 5. | 13 – 18 ani | 1 | 3 | 4 |
| 6. | m. m. 18 ani | 6 | 6 | |
| TOTAL | 1 | 21 | 22 | |
Personal auxiliar
- Dădacă – 2
- Ajutor de educator –8
- Bucătar – 1
- Bucătar-șef-1
- Bucătar auxiliar – 1
- Spălătoreasă – 2,5
- Magaziner – 1
- Paznic – 3
- Lucrător pe deservirea clădirii – 1
- Măturător – 1
