| Nr d/r | Numele, prenumele | Funcția | Specialitatea conform diplomei | Vechimea în muncă | Rezultatele | |
| 1. | Rusu Elena | Director | Pedagogia și Psihologie | 30 | 24 | Gr. I |
| 2. | Rotari Angela | Educator | Pedagogia preșcolară | 31 | 25 | |
| 3. | Vladei Liliana | Educator | Pedagogia preșcolară | 24 | 24 | Gr.ll |
| 4. | Burduja Aliona | Educator | Pedagogia preșcolară | 17 | 15 | Gr. II |
| 5. | Solomon Tatiana | Educator | Pedagogia preșcolară | 17 | 17 | Gr. I I |
| 6. | Todirașco Mariana | Educator | Pedagogia preșcolară | 11 | 11 | |
| 7. | Palade Oxana | Educator | Pedagogia preșcolară | 14 | 8 | Gr. II |
| 8. | Buzut Nicolina | Educator | Filologie | 4 | 4 | |
| 9. | Malimon Ana | Educator | Pedagogia preșcolară | 10 | 10 | |
| 10. | Pelin Svetlana | Conducator muzical | Educația muzicală | 36 | 2 | Gr.l |
| 11. | Boldescu Galina | Șef de gospodărie | Medii obligatorii | 31 | 25 | |
| 12. | Cupeț Lora | Asist. medical | Medii speciale | 26 | 9 | Gr. superior |
| 13. | Ciobanu Vitalii | Lucrător de clădire | Medii | 11 | 11 | |
| 14. | Ciobanu Elena | Spălătoreasă | Medii | 10 | 10 | |
| 15. | Lopatiuc Corina | Asist. educator | Medii obligatorii | 2 | 2 | |
| 16. | Minin Alina | Asist. educator | Medii obligatorii | 4 | 4 | |
| 17. | Chirilov Cristina | Asist. educator | Medii | 4 | 4 | |
| 18. | Garcaliuc Olga | Asist.educator | Medii obligatorii | 3 | 3 | |
| 19. | Golenco Vera | Bucătar | Medii speciale | 41 | 30 | |
| 20. | Talmaci Nadejda | Bucătar auxiliar | Medii | 31 | 2 | |
| 21. | Țâmbalist Ivan | Paznic | Medii | 5 | 5 | |
| 22. | Solomon Ion | Paznic | Medii | 4 | 4 | |
| 23. | Șpac Nicolae | Paznic | Medii | 12 | 12 | |
